El Switch Administrable 2.5GB Ethernet de Pulse Networks es una solución avanzada diseñada para optimizar tu red. Con 8 puertos de 2.5Gbps Ethernet y 1 puerto SFP de 10Gbps, este dispositivo se adapta a las necesidades de entornos que requieren alta velocidad y eficiencia. Su capacidad de conmutación de 60 GB/s asegura un rendimiento fluido y efectivo, ideal para aplicaciones que demandan una transmisión de datos rápida y confiable.
El modelo PNET-8E1FWM es gestionable, lo que te permite tener control total sobre las configuraciones de red y priorizar el tráfico según tus requerimientos. Su diseño robusto, con carcaza metálica y funcionalidad avanzada lo convierte en una excelente inversión para oficinas, empresas y usuarios domésticos que buscan mejorar su conectividad.
Mejora la experiencia de tu red con este switch que combina tecnología de última generación y facilidad de uso. Optimiza el rendimiento de tus dispositivos conectados y disfruta de una red más rápida y eficiente.
| Model | PNET-8E1FWM |
| Ports | 8×2.5Gbps RJ45 1×10Gbps SFP+ |
| IEEE Standards | 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3bz, 802.3z, 802.3ae, 802.3x |
| Switching Capacity | 60Gbps |
| Forwarding Rate | 44.64 Mpps |
| Packet Buffer | 8 Mbit |
| MAC Table | 4K |
| Jumbo Frame Support | Up to 16K |
| Transmission Mode | Store and Forward |
| Power Input | AC 100–240V (50/60Hz) DC 12V 1A |
| Power Consumption | 11.29W (mainboard) |
| Installation | Desktop |
| Fanless Design | Silent operation |
| Dimensions | 160 × 90 × 35 mm |
| Operating Temp. | 0°C ~ 40°C |
| Storage Temp. | -40°C ~ 70°C |
| Operating Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) |
| Storage Humidity | 5% ~ 95% (non-condensing) |
| Port Management | Speed, duplex, flow control, jumbo frame |
| VLAN | Access/Trunk/Hybrid modes, 1–4094 range, max 31 active VLANs |
| QoS | 8 priority queues per port, supports SP and WRR scheduling |
| MAC Management | Filtering, static MAC entries |
| Port Mirroring | Supported |
| Port Isolation | Supported |
| Storm Control | Broadcast, unknown multicast & unicast suppression |
| Rate Limiting | Per port |
| Spanning Tree | STP / RSTP |
| Multicast | IGMP Snooping (v1/v2) |
| Access Protocol | HTTP |
| User Management | Supported |
| Firmware Upgrades | Via web interface |
| DHCP Snooping | Enabled |
| Port Statistics | Real-time monitoring available |
| Configuration | Save, backup, upload, reset |
| Link Aggregation | Supports both static link aggregation and LACP (IEEE 802.3ad) |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.